O movimento de um corpo sobre o eixo-x obedece a seguinte equação
unidades no S.I. Determinar:
a) A amplitude, a frequência angular e a fase inicial;
b) O período e a frequência do movimento;
c) A equação da velocidade;
d) A equação da aceleração;
e) Os módulos da velocidade máxima e da aceleração máxima;
f) Representar num mesmo gráfico a elongação, a velocidade e a aceleração em função do tempo.
Solução:
A equação da posição é dada por
a) Da equação temos, para a amplitude
para a frequência angular
e para a fase inicial
b) A frequência angular é dada por
invertendo esta fórmula temos o período
A frequência do movimento é dada por
c) A equação da velocidade é dada por
d) A equação da aceleração é dada por
e) O módulo da velocidade máxima ocorre quando \( \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi t+\pi\right)=1 \)
O módulo da aceleração máxima ocorre quando \( \cos\left(\frac{1}{2}\pi t+\pi\right)=1 \)
f) Construindo-se uma tabela usando a equação para a posição dada no problema
| t | \( x=4\cos\left(\frac{1}{2}\pi t+\pi\right) \) | x |
|---|---|---|
| 0 | \( 4\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 0+\pi\right) \) | −4 |
| 1 | \( 4\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 1+\pi\right) \) | 0 |
| 2 | \( 4\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 2+\pi\right) \) | 4 |
| 3 | \( 4\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 3+\pi\right) \) | 0 |
| 4 | \( 4\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 4+\pi\right) \) | −4 |
Colocando os pontos encontrados num gráfico de x em função de t, x = f(t), e ligando os pontos, obtemos o gráfico de uma senóide (Gráfico 1)
Construindo-se uma tabela usando a equação para a velocidade obtida no item (c)
| t | \( v=-2\pi\operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi t+\pi\right) \) | v |
|---|---|---|
| 0 | \( -2\pi\operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi\times 0+\pi\right) \) | 0 |
| 1 | \( -2\pi\operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi\times 1+\pi\right) \) | 2π |
| 2 | \( -2\pi\operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi\times 2+\pi\right) \) | 0 |
| 3 | \( -2\pi\operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi\times 3+\pi\right) \) | −2π |
| 4 | \( -2\pi\operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi\times 4+\pi\right) \) | 0 |
Colocando os pontos encontrados num gráfico de v em função de t, v = f(t), e ligando os pontos, obtemos o gráfico de uma senóide (Gráfico 2)
Construindo-se uma tabela usando a equação para a aceleração obtida no item (d)
| t | \( a=-\pi^2\cos\left(\frac{1}{2}\pi t+\pi\right) \) | a |
|---|---|---|
| 0 | \( -\pi^2\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 0+\pi\right) \) | π² |
| 1 | \( -\pi^2\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 1+\pi\right) \) | 0 |
| 2 | \( -\pi^2\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 2+\pi\right) \) | −π² |
| 3 | \( -\pi^2\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 3+\pi\right) \) | 0 |
| 4 | \( -\pi^2\cos\left(\frac{1}{2}\pi\times 4+\pi\right) \) | π² |
Colocando os pontos encontrados num gráfico de a em função de t, a = f(t), e ligando os pontos, obtemos finalmente o gráfico de uma senóide (Gráfico 3)